SKU : PS-JT-GPC303
3.0 HP – 380-415V/50Hz/Port Size 2” Flowrate 29.0 m³/h. (at Head 10 m,) (Update 02/02/2024)
Categories : Pump Swimingpool ,  JESTA ,  GPC , 
Brand : JESTA
Share
JestMax Pump
รุ่น | ค่ากำลัง มอเตอร์ HP (HP) | ขนาดท่อ | กำลังไฟฟ้าที่ | แรงดันไฟฟ้า | ระบบ | อัตราการไหลของน้ำ(m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
PS-JT-GPC075 | 0.75 HP | 2” | 0.55 | 220 | Single Phase | 13.00 |
PS-JT-GPC0100 | 1.0 HP | 2” | 0.75 | 220 | Single Phase | 17.50 |
PS-JT-GPC0150 | 1.5 HP | 2” | 1.20 | 220 | Single Phase | 22.00 |
PS-JT-GPC0200 | 2.0 HP | 2” | 1.5 | 220 | Single Phase | 24.00 |
PS-JT-GPC0300 | 3.0 HP | 2” | 2.2 | 220 | Single Phase | 29.00 |
PS-JT-GPC303 | 3.0 HP | 2" | 2.2 | 380 | Three Phase | 29.00 |
Download