SKU : FT-HA-S270TEXP
Multiport valve 1.5" Dimensions: 690 mm x 1070 mm Flowrate 16.80 m3/hr. Sand 160 kgs. Multiport valve Code SP0714T (Update 12/02/2024)
Categories : Pool Filter ,  Harward ,  TEXP Series , 
Brand : HAYWARD
Share
TEXP Top-Mount Sand Filter Buying Guide | |||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | ปริมาณทราย |
S170TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.50 ft.2 | 6.80 m.3/h | 45 กก. |
S190TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.80 ft.2 | 8.20 m.3/h | 79 กก. |
S230TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 2.70 ft.2 | 12.20 m.3/h | 114 กก. |
S270TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.80 m.3/h | 160 กก. |
S311T2EXP ** | 2” | 3.45 bar | 4.95 ft.2 | 22.50 m.3/h | 160 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP071621
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของมัลติพอร์ตวาล์วรุ่น | Filter กรอง | Backwash ลางย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว |
SP0714T | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
SP071621 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S170TEXP | 17” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 440 | 930 |
FT-HA-S190TEXP | 19” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 490 | 930 |
FT-HA-S230TEXP | 23” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 590 | 1070 |
FT-HA-S270TEXP | 27” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 690 | 1070 |
FT-HA-S311T2EXP | 31” TEXP Series Sand Filter | 2” | 790 | 1150 |
Download