SKU : PS-WI-2441009
4.0 HP/380-415 V/50 Hz/Port Size 3” x 3” Flow Rate 43.00 m³/h
Categories : Pump Swimingpool ,  WATERCO ,  Hydrstorm ECO-V , 
Brand : WATERCO
Share
HydroStorm Eco- v Pump
ปั๊มสระว่ายน้ำแบบปรับคสเร็วรุ่น Hydrostorm ECO-V Pump ที่ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยประหยัดพลังงาน แต่ยังช่วยให้ประสิทธิภาพในการสร้างอัตราการไหลของน้ำที่ สามารถปรับเลือกระดับความเร็วได้ถึง 4 ระดับ และยังสามารถปรับเพิ่มระดับได้ตามต้องการ จึงช่วยลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงได้อย่างมาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ HP | อัตราการไหลของน้ำ (m3/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 เมตร | 12 เมตร | 15 เมตร | 18 เมตร | 20 เมตร | 22 เมตร | ||
HYDROSTAR MKIV 4.0 | 4.0 HP | 55.0 m3/h | 49.5 m3/h | 37.0 m3/h | 18.0 m3/h | - | - |
HYDROSTAR MKIV 5.5 | 5.5 HP | 75.0 m3/h | 66.0 m3/h | 55.5 m3/h | 42.0 m3/h | 18.0 m3/h | 6.0 m3/h |
HYDROSTAR MKIV 7.0 | 7.0 HP | 90.0 m3/h | 80.0 m3/h | 69.0 m3/h | 51.6 m3/h | 40.0 m3/h | 12.0 m3/h |
Technical Info ข้อมูลทางเทคนิค
Hydrstorm ECO-V Pump Buying Guide | |||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | ความเร็วรอบ | แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz | ขนาดท่อ | น้ำหนัก |
Hydrostorm 100 ECO-V | 1.00 HP | 1475-2850 RPM | 220-240V | 2” | 12.00 กก. |
Hydrostorm 100 ECO-V | 1.50 HP | 1300-2850 RPM | 220-240V | 2” | 14.00 กก. |
Hydrostorm 100 ECO-V
ความเร็วรอบ | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | Amps | Total Head (m.) | อัตราการไหล (m3/h) | เสียงขณะทำงาน dBA |
1475 RPM | 0.16 kW | 1.2 | 1.8 | 8.52 | 56.5 |
0.16 kW | 1.2 | 2.3 | 7.62 | 55.8 | |
0.16 kW | 1.2 | 2.8 | 6.90 | 56.3 | |
1900 RPM | 0.30 kW | 2.3 | 4.7 | 8.70 | 56.1 |
0.30 kW | 2.3 | 5.5 | 7.74 | 55.7 | |
0.28 kW | 2.2 | 6.3 | 6.42 | 55.9 | |
2410 RPM | 0.53 kW | 4.1 | 5.3 | 13.20 | 58.7 |
0.54 kW | 4.1 | 7.0 | 11.58 | 59.0 | |
0.52 kW | 3.9 | 9.9 | 8.10 | 61.5 | |
2850 RPM | 0.86 kW | 6.6 | 7.3 | 15.84 | 62.3 |
0.87 kW | 6.6 | 11.8 | 12.06 | 62.0 | |
0.79 kW | 6.0 | 15.2 | 8.04 | 62.1 |
Hydrostorm 150 ECO-V
ความเร็วรอบ | กำลังไฟฟ้าที่ มอเตอร์ใช้ | Amps | Total Head (m.) | อัตราการไหล (m3/h) | เสียงขณะทำงาน dBA |
1300 RPM | 0.16 kW | 1.4 | 1.7 | 9.00 | 55.7 |
0.16 kW | 1.4 | 2.2 | 7.86 | 56.0 | |
0.16 kW | 1.4 | 2.6 | 7.08 | 55.6 | |
1900 RPM | 0.42 kW | 3.2 | 3.0 | 14.76 | 58.7 |
0.42 kW | 3.2 | 4.2 | 12.96 | 59.0 | |
0.42 kW | 3.2 | 5.5 | 11.10 | 61.5 | |
2410 RPM | 0.78 kW | 5.5 | 5.2 | 18.54 | 69.7 |
0.78 kW | 5.5 | 6.9 | 16.80 | 71.4 | |
0.78 kW | 5.5 | 8.8 | 14.40 | 71.5 | |
2850 RPM | 1.25 kW | 8.5 | 6.4 | 22.50 | 78.3 |
1.26 kW | 8.6 | 9.5 | 20.16 | 77.3 | |
1.26 kW | 8.6 | 12.3 | 17.4 | 76.3 |
Dimension