SKU : FT-HA-SWIM500T
Multiport valve 1.5" Dimensions: W 480 mm X H 940 mm Flow Rate 10 m3/hr. Sand 50 kgs. Multiport valve Code SP0714T (Update 12/02/2024)
Categories : Pool Filter ,  Harward ,  Swim Series , 
Brand : HAYWARD
Share
Swimpro Swim Series Top-Mount Sand Filter Buying Guide | |||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | ปริมาณทราย |
SWIM400T | 1.5” | 2.5 bar | 1.40 ft.2 | 6.80 m3/h | 50 กก. |
SWIM500T | 1.5” | 2.5 bar | 2.20 ft.2 | 1.00 m3/h | 100 กก. |
SWIM600T | 1.5” | 2.5 bar | 3.14 ft.2 | 14.00 m3/h | 150 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ วาล์วบังคับทิศทาง
รุ่น | Filter กรอง | Backwash ลางย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว |
SP0714T | * | * | * | * | * | * | * |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
SWIM400T | 16” Sand Filter | 1.5” | 380 | 840 |
SWIM500T | 21” Sand Filter | 1.5” | 480 | 970 |
SWIM600T | 24” Sand Filter | 1.5” | 585 | 1070 |
Download