KEY NO. | CODES | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE (S) REQUIRED | Price 2024 | Website | สมาชิก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21040510560 | E130424 | End Cap for Double Hole With Expoxy | 1 | 2,359.00 | 1,416.00 | 1,369.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21040510125 | 111040015 | Lamp connector O'ring | 2 | 132.00 | 80.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21040510265 | E130428 | 87W UV lamp | 1 | 15,227.00 | 9,137.00 | 8,832.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21040510130 | 440422251 | 25 lamp adaptor | 2 | 132.00 | 80.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21040510135 | 111030021 | Quaatz O'ring(d24.8X?5.2) | 2 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21040510270 | E130431 | 87W Quartz Tube | 1 | 1,452.00 | 872.00 | 843.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 21040510155 | 430221017 | Transpar lid | 2 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21040510150 | 111142482 | Connector O'ring | 2 | 132.00 | 80.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21040510145 | 620125430 | Adaptor | 4 | 132.00 | 80.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21040510160 | 620062251 | 25Cross | 2 | 726.00 | 436.00 | 422.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21040510140 | E190201 | Pipe connection 2" | 2 | 825.00 | 495.00 | 479.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21040510165 | 111202472 | Quaatz O'ring(D76*?6) | 2 | 132.00 | 80.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21040510170 | 620165430 | Body connection | 2 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21040510175 | 430170986 | Union Nut | 2 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21040510275 | 105004779 | Cable | 1 | 1,089.00 | 654.00 | 632.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21040510225 | 620145462 | Stainless Steel body | 1 | 8,158.00 | 4,895.00 | 4,732.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 21040510190 | E130404 | Closed pipe clips | 2 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21040510280 | E130402 | UV87-TO ballast | 1 | 11,784.00 | 7,071.00 | 6,835.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21040510240 | E130407 | Earth Connexion | 1 | 513.00 | 308.00 | 298.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21040510285 | 620135467 | Air hole Cap | 1 | 132.00 | 80.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21040510200 | 430170635 | Union Nut 1.5" | 1 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21040510290 | 108275466 | Gas Nozzle | 1 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21040510245 | 105021259 | Plug lead | 1 | 1,633.00 | 980.00 | 948.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21040510295 | E130403 | Oxidation Set | 1 | 16,316.00 | 9,790.00 | 9,464.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20920510160 | 430300943 | 1.5" union (Imperial/Metric) | 1 | 249.00 | 150.00 | 145.00 |
Notes: For complete ballast box, please order item 1, 18, 19, 23 together