SKU : 30040
XC50 อัตราน้ำผ่าน 13.5 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง เหมาะเหมาะ สระ 80-108 ลูกบาศกเมตร (update 23/02/2024)
หมวดหมู่ : 2. ถังกรองสระว่ายน้ำ ,  AstralPool ,  XC , 
แบรนด์ : ASTRALPOOL
Share
XC POOL AND SPA CARTRIDGE FILTER
ถังกรองใยโพลีเอสเตอร์ขนาดเล็กและกลาง ประหยัดน้ำเป็นเยี่ยม
ㆍ Single piece moulded body and lid
ㆍ Patented “Cyclonic Water Filtration” technology
ㆍ Self locking ring to prevent overtightening or accidental loosening
ㆍ Quick and Easy maintenance
ㆍ Flexible configuration with 2 inlets and 1 outlet
ㆍ Available in 6 different sizes
ㆍ Climate Care Certified by SPASA Australia
.Code | Description | Specification | ||||
Dimension | Filter Area | Flow Rate m.3/Hr | Recommend touse with pump | |||
W(mm) | H(mm) | |||||
30040 | ถังกรองใยโพลเอสเตอร์ รุ่น XC50 อัตราน้ำผ่าน 13.5 ลูกบาศกเมตร/ ชั่วโมง เหมาะเหมาะ สระ 80-108 ลูกบาศกเมตร | 500 | 800 | 4.7 m.3 | 13.5 m.3 | 0.75 - 1.0 |
30041 | ถังกรองใยโพลเอสเตอร์ รุ่น XC70 อัตราน้ำ ผ่าน 17.4 ลูกบาศกเมตร/ ชั่วโมง เหมาะเหมาะ สระ 140 ลูกบาศกเมตร | 500 | 800 | 7.0 m.3 | 17.4 m.3 | 0.75 - 1.5 |
30042 | ถังกรองใยโพลเอสเตอร์ รุ่น XC100 อัตราน้ำ ผ่าน 22.5 ลูกบาศกเมตร/ ชั่วโมง เหมาะเหมาะ สระ 180 ลูกบาศกเมตร | 500 | 800 | 9.3 m.3 | 22.5 m.3 | 1.0 - 1.5 |
30043 | ถังกรองใยโพลเอสเตอร์ รุ่น XC150 อัตราน้ำ ผ่าน 26.7 ลูกบาศกเมตร/ ชั่วโมง เหมาะเหมาะ สระ 215 ลูกบาศกเมตร | 500 | 990 | 14.0 m.3 | 26.7 m.3 | 1.0 - 2.0 |
30044 | ถังกรองใยโพลเอสเตอร์ รุ่น XC200 อัตราน้ำ ผ่าน 29.4 ลูกบาศกเมตร/ ชั่วโมง เหมาะเหมาะ สระ 235 ลูกบาศกเมตร | 500 | 990 | 18.6 m.3 | 29.4 m.3 | 1.0 - 2.0 |
30045 | ถังกรองใยโพลเอสเตอร์ รุ่น XC250 อัตราน้ำ ผ่าน 30.9 ลูกบาศกเมตร/ ชั่วโมง เหมาะเหมาะ สระ 250 ลูกบาศกเมตร | 500 | 990 | 25.2 m.3 | 30.9 m.3 | 1.0 - 2.0 |
Dimension