SKU : PU-SL-CEP075T
7.5 HP/3 Phase/50Hz/Port Size 2.1/2" (75mm.) Flowrate 57.0 m³/h (@TDH 12 เมตร) (Update 02/02/2024)
หมวดหมู่ : 1.ปั๊มสระว่ายน้ำ ,  JESTA ,  CEP Pump , 
แบรนด์ : JESTA
Share
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ HP | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | แรงดันไฟความถี่50Hz | ระบบแรงดันไฟฟ้า | ขนาดท่อ |
WL-CEP040T | 4.0 HP | 3.0 kW | 380V | Three Phase | 2” x 2” |
WL-CEP055T | 5.5 HP | 4.0 kW | 380V | Three Phase | 2.5” x 2.5” |
WL-CEP075T | 7.5 HP | 5.5 kW | 380V | Three Phase | 2.5” x 2.5” |
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของปั๊ม
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ HP | อัตราการไหลของน้ำ (m3/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร) | |||||
8 ม. | 10 ม. | 12 ม. | 15 ม. | 18 ม. | 20 ม. | ||
WL-CEP040T | 4.0 HP | 40.0 | 37.0 | 32.5 | 25.0 | 17.5 | 10.0 |
WL-CEP055T | 5.5 HP | 52.5 | 48.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 | 22.5 |
WL-CEP075T | 7.5 HP | 67.5 | 62.0 | 57.5 | 48.0 | 38.0 | 33.5 |
Dimension
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ HP | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||
L | H | W | |||
WL-CEP040T | 4.0 HP | 2” x 2” | 750 | 373 | 220 |
WL-CEP055T | 5.5 HP | 2.5” x 2.5” | 775 | 355 | 220 |
WL-CEP075T | 7.5 HP | 2.5” x 2.5” | 800 | 355 | 220 |