SKU : 02010007
สำหรับถังกรอง MFV EMAUX (update 15/02/2024)
หมวดหมู่ : Spare part ถังกรองทราย ,  MFV , 
แบรนด์ : EMAUX
Share
KEY NO. | CODES | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE (S) REQUIRED | Price 2024 | สมาชิก | Website |
1 | 88281505 | 6 Way 1.5" Top Mount Valve (Valve Only) (Black) | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | |||
1 | 88281506 | 6 Way 2" Top Mount Valve (Valve Only) - Clamp Type (Black) | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | |||
2 | 20320511020 | 06011029 | Maximum 40PSI Indication, Stainless Steel Casing | 1 | 1,633.00 | 948.00 | 980.00 |
2 | 20320510010 | 01111048 | Connector for Pressure Gauge/Stopper | 1 | 84.00 | 49.00 | 51.00 |
3 | 20651610025 | 89280102B | 1.5" union set (Black) with O-ring | 3 | 907.00 | 527.00 | 545.00 |
3 | 20651610035 | 89280102W | 1.5" union set (White) with O-ring | 3 | 907.00 | 527.00 | 545.00 |
3 | 20651610030 | 89280103 | 2.0" Union (Black/ White Colour) | 3 | 973.00 | 565.00 | 584.00 |
3 | 20651610040 | 89280103W | 2" union set (White) with O-ring | 3 | 973.00 | 565.00 | 584.00 |
4 | 20320510015 | 03021035 | M6 Nut | 1 | 249.00 | 145.00 | 150.00 |
5 | 20320510020 | 89012512 | Clamp Kit | 1 | 2,359.00 | 1,369.00 | 1,416.00 |
6 | 20320510025 | 01111101 | Star-Shaped Nut | 1 | 249.00 | 145.00 | 150.00 |
7 | 20320510030 | 112000017 | M6×110mm Screws | 1 | 462.00 | 268.00 | 278.00 |
8 | 20320510035 | 02010007 | O-Ring | 1 | 462.00 | 268.00 | 278.00 |
9 | 20320510040 | 89012501 | Filter Tank for MFV17 | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
9 | 20320510045 | 89012502 | Filter Tank for MFV20 | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
9 | 20320510050 | 89012503 | Filter Tank for MFV24 | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
9 | 20320510055 | 89012504 | Filter Tank for MFV27/MFV27A | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
9 | 20320510060 | 89012505 | Filter Tank for MFV31/ MFV31A | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
9 | 20320510065 | 89012506 | Filter Tank for MFV35 | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||
10 | 20320510070 | 89012507 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV17 | 1 | 1,138.00 | 661.00 | 683.00 |
10 | 20320510075 | 89012508 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV20 | 1 | 1,386.00 | 804.00 | 832.00 |
10 | 20320510080 | 89012509 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV24 | 1 | 1,386.00 | 804.00 | 832.00 |
10 | 20320510085 | 89012510 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV27A | 1 | 1,633.00 | 948.00 | 980.00 |
10 | 20320510090 | 89012513 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV27 | 1 | 2,819.00 | 1,636.00 | 1,692.00 |
10 | 20320510095 | 89012511 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV31A | 1 | 1,813.00 | 1,052.00 | 1,088.00 |
10 | 20320510100 | 89012514 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV31 | 1 | 2,029.00 | 1,177.00 | 1,218.00 |
10 | 20320510105 | 89012515 | Lateral Assembly with Center Pipe for MFV35 | 1 | 2,359.00 | 1,369.00 | 1,416.00 |
11* | 20320510110 | 01172007 | Laterals (115mm) | * | 249.00 | 145.00 | 150.00 |
11* | 20320510115 | 01172008 | Laterals (126mm) | * | 249.00 | 145.00 | 150.00 |
11* | 20320510120 | 01172010 | Laterals (185mm) | * | 414.00 | 241.00 | 249.00 |
12 | 20320510125 | 89011601 | Water Drain Set | 1 | 693.00 | 402.00 | 416.00 |
13 | 20320510130 | 01111059 | 16-21inch Filter Base | 1 | 1,386.00 | 804.00 | 832.00 |
13 | 20320510135 | 01111062 | 21-28inch Filter Base | 1 | 3,265.00 | 1,894.00 | 1,959.00 |
13 | 20320510140 | 01112037 | 31-35inch Filter Base | 1 | 3,989.00 | 2,314.00 | 2,394.00 |
Notes: 11* MFV17 should have 8pcs of Lateral (115mm)
11 * MFV20/ MFV24/ MFV27A should have 8pca of Lateral (126mm)
11* MFV27/ MFV31/ MFV35 should have 4pcs of lateral (115mm) and 4pcs of lateral (185mm)
KEY NO. | CODES | PART NO. | DESCRIPTIONS | PIECE (S) REQUIRED | Price 2023 (รวม VAT) | Website | สมาชิก | ||||||||||||||||
1 | 20320510145 | 89010701 | Air Release Valve with Oring | 1 | 429.00 | 258.00 | 249.00 | ||||||||||||||||
2 | 20320511025 | 06011032 | Maximum 40PSI Indication, Stainless Steel Casing | 1 | 1,633.00 | 980.00 | 948.00 | ||||||||||||||||
2120590074-05 | 06021002 | Maximum 40PSI Indication, Plastic Casing | 1 | 1,138.00 | 683.00 | 661.00 | |||||||||||||||||
3 | 20320511305 | E190109 | Connector for Pressure Gauge/Stopper | 1 | 132.00 | 80.00 | 77.00 | ||||||||||||||||
4 | 20320510150 | 01201022 | Lid (Transparent) | 1 | 2,359.00 | 1,416.00 | 1,369.00 | ||||||||||||||||
5 | 20320510015 | 03021035 | M6 Nut | 1 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | ||||||||||||||||
6 | 20320510020 | 89012512 | Clamp Kit | 1 | 2,359.00 | 1,416.00 | 1,369.00 | ||||||||||||||||
7 | 20320510025 | 01111101 | Star-Shaped Nut | 1 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | ||||||||||||||||
8 | 20320510035 | 02010007 | O-Ring | 1 | 462.00 | 278.00 | 268.00 | ||||||||||||||||
9 | 20320510030 | 112000017 | M6×110mm Screws | 1 | 480.00 | 288.00 | 279.00 | ||||||||||||||||
10 | 20320511045 | 89012606 | 17" Tank Assembly | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
10 | 20320510160 | 89012607 | 20" Tank Assembly | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
10 | 20320510165 | 89012608 | 24" Tank Assembly | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
10 | 20320511060 | 89012609 | 27" Tank Assembly for MFS27A | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
10 | 20320510175-1 | 89012620 | 27" Tank Assembly for MFS27 | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
10 | 20320510180 | 89012610 | 31" Tank Assembly for MFS31A | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
10 | 20320510185-1 | 89012621 | 31" Tank Assembly for MFS31 | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
10 | 20320510190 | 89012622 | 35"Tank Assembly | 2 | ติดต่อฝ่ายขาย | ||||||||||||||||||
11 | 20320510195 | 02011003 | O-Ring for 1.5" Adaptor | 2 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | ||||||||||||||||
11 | 20320510201 | 111202472 | O-Ring for 2" Connector | 1 | 249.00 | 150.00 | 145.00 | ||||||||||||||||
12* | 88280805 | 1.5"Side Mount Valve (Black or White Colour) for MFS17/MFS20/MFS24/MFS27A/MFS31A | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | |||||||||||||||||||
12* | 88280812B | 2"Side Mount Valve (Black or White Colour) for MFS27/MFS31/MFS35 | 1 | ติดต่อฝ่ายขาย | |||||||||||||||||||
13 | 20320510205 | 89012601 | The Inner Tank System for MFS17 | 1 | 3,989.00 | 2,394.00 | 2,314.00 | ||||||||||||||||
13 | 20320510210 | 89012602 | The Inner Tank System for MFS20 | 1 | 3,989.00 | 2,394.00 | 2,314.00 | ||||||||||||||||
13 | 20320510215 | 89012603 | The Inner Tank System for MFS24 | 1 | 4,169.00 | 2,502.00 | 2,419.00 | ||||||||||||||||
13 | 20320510220 | 89012604 | The Inner Tank System for MFS27A | 1 | 4,895.00 | 2,937.00 | 2,840.00 | ||||||||||||||||
13 | 20320510225 | 89012605 | The Inner Tank System for MFS31A | 1 | 6,708.00 | 4,025.00 | 3,891.00 | ||||||||||||||||
13 | 20320510230 | 89012617 | The Inner Tank System for MFS27 | 1 | 8,338.00 | 5,003.00 | 4,837.00 | ||||||||||||||||
13 | 20320510235 | 89012618 | The Inner Tank System for MFS31 | 1 | 9,971.00 | 5,983.00 | 5,784.00 | ||||||||||||||||
13 | 20320510240 | 89012619 | The Inner Tank System for MFS35 | * | 10,334.00 | 6,201.00 | 5,994.00 | ||||||||||||||||
14 | 20320510110 | 01172007 | Laterals(115mm) | * | 249.00 | 150.00 | 145.00 | ||||||||||||||||
14 | 20320510115 | 01172008 | Laterals (126mm) | * | 249.00 | 150.00 | 145.00 | ||||||||||||||||
14 | 20320510120 | 01172010 | Laterals (185mm) | 1 | 414.00 | 249.00 | 241.00 | ||||||||||||||||
15 | 20320510130 | 01111059 | 16-21inch Filter Base | 1 | 1,386.00 | 832.00 | 804.00 | ||||||||||||||||
15 | 20320510135 | 01111062 | 21-28inch Filter Base | 1 | 3,265.00 | 1,959.00 | 1,894.00 | ||||||||||||||||
15 | 20320510140 | 01112037 | 31-35inch Filter Base | 1 | 3,989.00 | 2,394.00 | 2,314.00 | ||||||||||||||||
16 | 20320510125 | 89011601 | Water Drain Set | 1 | 693.00 | 416.00 | 402.00 |
Notes: 13* MFS17/ MFS20 should have 8pcs of lateral (115mm)
13* MFS24/ MFS27A/ MFS31A should have 8pcs of lateral (126mm)
13* MFS27/ MFS31/ MFS35 should have 4 pcs of lateral (115mm) and 4pcs of lateral (185mm)